嘉兴南洋职业技术学院2015年专升本录取名单
日期:2016-03-01 16:04:45 来源: 点击:
嘉兴南洋职业技术学院2015年专升本录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 现就读专业 | 录取院校专业 |
1 | 包飞舞 | 船舶工程技术 | 浙江师范大学 计算机科学与技术 |
2 | 高宇 | 船舶工程技术 | 温州大学 计算机科学与技术 |
3 | 金之琳 | 船舶工程技术 | 浙江师范大学 计算机科学与技术 |
4 | 沈凯云 | 船舶工程技术 | 浙江师范大学 电子信息工程 |
5 | 朱家辉 | 船舶工程技术 | 温州大学 计算机科学与技术 |
6 | 陈付杰 | 工程造价 | 浙江财经大学 应用统计学 |
7 | 陈静 | 工程造价 | 衢州学院 土木工程 |
8 | 方舟 | 工程造价 | 绍兴文理学院 土木工程 |
9 | 顾文聪 | 工程造价 | 温州大学瓯江学院 土木工程 |
10 | 李丝思 | 工程造价 | 中国计量学院现代科技学院 机械设计制造及其自动化 |
11 | 潘力 | 工程造价 | 浙江师范大学 计算机科学与技术 |
12 | 徐承祧 | 工程造价 | 中国计量学院现代科技学院 机械设计制造及其自动化 |
13 | 严梅艳 | 工程造价 | 温州大学瓯江学院 土木工程 |
14 | 陈灵枫 | 建筑工程技术 | 温州大学瓯江学院 土木工程 |
15 | 陈山 | 建筑工程技术 | 浙江万里学院 电气工程及其自动化 |
16 | 何超 | 建筑工程技术 | 浙江万里学院 电气工程及其自动化 |
17 | 李炜杰 | 建筑工程技术 | 浙江工业大学 土木工程 |
18 | 林仕君 | 建筑工程技术 | 温州大学 机械工程 |
19 | 罗成航 | 建筑工程技术 | 温州大学 计算机科学与技术 |
20 | 杨俊 | 建筑工程技术 | 浙江师范大学 电子信息工程 |
21 | 杨声明 | 建筑工程技术 | 浙江工业大学 土木工程 |
22 | 应汪翔 | 建筑工程技术 | 温州大学瓯江学院 土木工程 |
23 | 范文强 | 工商企业管理 | 浙江工商大学杭州商学院 工商管理 |
24 | 齐浙 | 工商企业管理 | 浙江万里学院 财务管理 |
25 | 魏梦佳 | 工商企业管理 | 浙江大学宁波理工学院 新闻学 |
26 | 徐清媛 | 工商企业管理 | 浙江工商大学杭州商学院 工商管理 |
27 | 朱倩倩 | 工商企业管理 | 浙江大学宁波理工学院 国际经济与贸易 |
28 | 陈亦佳 | 国际贸易实务 | 浙江大学城市学院 旅游管理 |
29 | 王俊杰 | 国际贸易实务 | 浙江农林大学暨阳学院 旅游管理 |
30 | 赵超越 | 国际贸易实务 | 浙江大学宁波理工学院 国际经济与贸易 |
31 | 陈楚男 | 商务英语 | 宁波工程学院 英语 |
32 | 戴颖敏 | 商务英语 | 温州大学 英语 |
33 | 金灿灿 | 商务英语 | 温州大学 英语 |
34 | 缪亚闻 | 商务英语 | 浙江农林大学 旅游管理 |
35 | 俞文娴 | 商务英语 | 浙江理工大学 社会工作 |
36 | 钟慈钢 | 商务英语 | 浙江财经大学 英语 |
37 | 申宗听 | 数控技术 | 杭州电子科技大学 软件工程 |
38 | 沈婷婷 | 数控技术 | 浙江科技学院 机械设计制造及其自动化 |
39 | 周凯 | 数控技术 | 浙江工商大学 电子信息工程 |
40 | 蔡杰 | 机械制造与自动化 | 杭州电子科技大学 软件工程 |
41 | 傅铃波 | 机械制造与自动化 | 浙江理工大学 材料成型及控制工程 |
42 | 傅龙剑 | 机械制造与自动化 | 宁波工程学院 材料成型及控制工程 |
43 | 施东明 | 机械制造与自动化 | 浙江工业大学 机械工程 |
44 | 余杰 | 机械制造与自动化 | 嘉兴学院 机械设计制造及其自动化 |
45 | 郑梁 | 机械制造与自动化 | 嘉兴学院 机械设计制造及其自动化 |
46 | 沈丽萍 | 模具设计与制造 | 浙江工业大学 机械工程 |
47 | 鲍寅磊 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 计算机科学与技术 |
48 | 岑梦娜 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 软件工程 |
49 | 程伟豪 | 计算机应用技术 | 丽水学院 计算机科学与技术 |
50 | 戴剑锋 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 软件工程 |
51 | 吕凡 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 计算机科学与技术 |
52 | 邱殿磊 | 计算机应用技术 | 温州大学 计算机科学与技术 |
53 | 唐洪伟 | 计算机应用技术 | 浙江中医药大学 计算机科学与技术 |
54 | 王旭 | 计算机应用技术 | 丽水学院 计算机科学与技术 |
55 | 吴一煌 | 计算机应用技术 | 浙江中医药大学 计算机科学与技术 |
56 | 严志成 | 计算机应用技术 | 丽水学院 计算机科学与技术 |
57 | 陆嘉琪 | 电子信息工程技术 | 浙江海洋学院 计算机科学与技术 |
58 | 潘瑜 | 电子信息工程技术 | 浙江工业大学 电气工程及其自动化 |
59 | 黄叶容 | 报关与国际货运 | 宁波大学科学技术学院 国际经济与贸易 |
60 | 金伟婷 | 工商企业管理 | 浙江树人学院 国际经济与贸易 |
61 | 张晓菲 | 工商企业管理 | 浙江树人学院 国际经济与贸易 |
62 | 蔡逸 | 商务英语 | 绍兴文理学院元培学院 英语 |
相关内容
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院360°VR全景
- 招生公告 | 嘉兴南洋职业技术学院2020年招生章程
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院2020年招生章程
- 招生动态 | 2019级新生当兵保留入学资格所需材料及当兵退伍学生报到所需材料
- 招生动态 | 2019年嘉兴南洋职业技术学院招生计划一览表
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院2019年招生章程
-
新校区风景图,我们美丽家,我们学习生活的地方
01/08
阅读