嘉兴南洋职业技术学院2019年专升本录取名单
日期:2020-06-30 10:29:39 来源: 点击:
2019年专升本考生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 现就读专业 | 拟录取院校 |
1 | 王露露 | 工程造价 | 温州大学瓯江学院 |
2 | 任兴泓 | 工程造价 | 温州大学瓯江学院 |
3 | 郑卓华 | 工程造价 | 温州大学瓯江学院 |
4 | 廖昌浩 | 工程造价 | 温州大学瓯江学院 |
5 | 杨艺玲 | 工程造价 | 温州大学瓯江学院 |
6 | 孙靖茹 | 工程造价 | 浙江农林大学暨阳学院 |
7 | 沈欣颖 | 工程造价 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
8 | 郑琪琦 | 工程造价 | 衢州学院 |
9 | 蔡梦滢 | 工程造价 | 宁波大学科学技术学院 |
10 | 陈朝鹏 | 工程造价 | 嘉兴学院南湖学院 |
11 | 王焕樑 | 工程造价 | 宁波财经学院 |
12 | 戴晨佳 | 工程造价 | 台州学院 |
13 | 施俊宇 | 工程造价 | 浙江树人学院 |
14 | 雷剑锋 | 建筑工程技术 | 衢州学院 |
15 | 陈佳杰 | 建筑工程技术 | 温州大学瓯江学院 |
16 | 潘倩慧 | 建筑工程技术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
17 | 忻耀辉 | 机械制造与自动化 | 浙江大学宁波理工学院 |
18 | 姜凯逸 | 机械制造与自动化 | 嘉兴学院 |
19 | 钱温豪 | 机械制造与自动化 | 中国计量大学现代科技学院 |
20 | 杨磊 | 机械制造与自动化 | 浙江万里学院 |
21 | 叶显泽 | 机械制造与自动化 | 浙江农林大学暨阳学院 |
22 | 沙豪 | 电气自动化技术 | 浙江万里学院 |
23 | 王鹏 | 电气自动化技术 | 浙江万里学院 |
24 | 周江 | 电气自动化技术 | 浙江工业大学之江学院 |
25 | 王俊澍 | 电气自动化技术 | 中国计量大学现代科技学院 |
26 | 曹慧敏 | 电气自动化技术 | 衢州学院 |
27 | 白丰泽 | 电气自动化技术 | 衢州学院 |
28 | 林光星 | 机电一体化技术 | 嘉兴学院南湖学院 |
29 | 胡程超 | 机电一体化技术 | 浙江科技学院 |
30 | 马海麒 | 机电一体化技术 | 浙江万里学院 |
31 | 金鑫荣 | 机电一体化技术 | 宁波大学科学技术学院 |
32 | 卢辰昊 | 机电一体化技术 | 宁波工程学院 |
33 | 朱宇杰 | 模具设计与制造 | 温州大学 |
34 | 王俊凯 | 模具设计与制造 | 温州大学 |
35 | 章晓冬 | 模具设计与制造 | 温州大学瓯江学院 |
36 | 王心怡 | 模具设计与制造 | 浙江农林大学暨阳学院 |
37 | 杨颖超 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
38 | 徐湾湾 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
39 | 吴涵彬 | 会计 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
40 | 包雪琪 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
41 | 钱佳敏 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
42 | 李楠楠 | 会计 | 浙江师范大学行知学院 |
43 | 成晨阳 | 会计 | 浙江师范大学行知学院 |
44 | 蒋雨晨 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
45 | 徐嘉婧 | 会计 | 浙江万里学院 |
46 | 卢思雅 | 会计 | 宁波财经学院 |
47 | 张楠楠 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
48 | 张榕 | 会计 | 温州大学瓯江学院 |
49 | 褚云 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
50 | 黄迎晓 | 会计 | 浙江师范大学行知学院 |
51 | 颜佳佳 | 会计 | 浙江师范大学行知学院 |
52 | 赵清清 | 会计 | 浙江师范大学行知学院 |
53 | 曾晓棋 | 会计 | 浙江财经大学东方学院 |
54 | 许夏鑫 | 会计 | 浙江财经大学东方学院 |
55 | 项凯迪 | 工商企业管理 | 杭州师范大学钱江学院 |
56 | 陈晓赟 | 工商企业管理 | 温州大学瓯江学院 |
57 | 金浩男 | 工商企业管理 | 温州大学瓯江学院 |
58 | 徐磊 | 工商企业管理 | 同济大学浙江学院 |
59 | 卢珏 | 工商企业管理 | 嘉兴学院南湖学院 |
60 | 洪玲芳 | 工商企业管理 | 浙江树人学院 |
61 | 叶中奇 | 工商企业管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
62 | 骆科鑫 | 工商企业管理 | 宁波大学科学技术学院 |
63 | 邱旭波 | 工商企业管理 | 浙江越秀外国语学院 |
64 | 琚昕旖 | 工商企业管理 | 浙江越秀外国语学院 |
65 | 卢泽超 | 工商企业管理 | 宁波大学科学技术学院 |
66 | 江傲腾 | 工商企业管理 | 上海财经大学浙江学院 |
67 | 鲍婷婷 | 工商企业管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
68 | 高瑾 | 工商企业管理 | 浙江越秀外国语学院 |
69 | 王冲 | 互联网金融 | 浙江工商大学杭州商学院 |
70 | 刘泽林 | 互联网金融 | 浙江万里学院 |
71 | 丁伟东 | 互联网金融 | 浙江农林大学暨阳学院 |
72 | 董乔 | 互联网金融 | 浙江树人学院 |
73 | 吴夏沂 | 互联网金融 | 嘉兴学院南湖学院 |
74 | 周美丹 | 互联网金融 | 嘉兴学院南湖学院 |
75 | 祝校婕 | 国际贸易实务 | 上海财经大学浙江学院 |
76 | 周凯杰 | 国际贸易实务 | 宁波大学科学技术学院 |
77 | 刘筱蕾 | 国际贸易实务 | 绍兴文理学院元培学院 |
78 | 雷顺英 | 国际贸易实务 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
79 | 庄佳莉 | 国际贸易实务 | 宁波大学科学技术学院 |
80 | 俞淑慧 | 国际贸易实务 | 同济大学浙江学院 |
81 | 姜羿 | 国际贸易实务 | 嘉兴学院南湖学院 |
82 | 高敏敏 | 国际贸易实务 | 上海财经大学浙江学院 |
83 | 谢欣芳 | 国际贸易实务 | 嘉兴学院南湖学院 |
84 | 陈湛 | 国际贸易实务 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
85 | 夏溶钦 | 国际贸易实务 | 浙江越秀外国语学院 |
86 | 李安娜 | 国际贸易实务 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
87 | 余银尔 | 国际贸易实务 | 浙江越秀外国语学院 |
88 | 王文焘 | 国际贸易实务 | 浙江越秀外国语学院 |
89 | 陈钰婷 | 国际贸易实务 | 湖州师范学院求真学院 |
90 | 俞凯杰 | 计算机应用技术 | 宁波财经学院 |
91 | 任悦达 | 计算机应用技术 | 浙江师范大学行知学院 |
92 | 陈妍婷 | 计算机应用技术 | 浙江大学宁波理工学院 |
93 | 陈磊 | 视觉传播设计与制作 | 宁波财经学院 |
94 | 高源 | 视觉传播设计与制作 | 浙江树人学院 |
95 | 姚利军 | 视觉传播设计与制作 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
96 | 周婉萍 | 商务英语 | 浙江越秀外国语学院 |
97 | 严楠 | 商务英语 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
98 | 沈晓燕 | 商务英语 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
99 | 林梓炜 | 商务英语 | 杭州师范大学钱江学院 |
100 | 胡娴婧 | 商务英语 | 浙江师范大学行知学院 |
101 | 凌巧英 | 商务英语 | 浙江中医药大学滨江学院 |
102 | 倪艳琳 | 商务英语 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
103 | 陈心慧 | 商务英语 | 宁波财经学院 |
104 | 倪云 | 商务英语 | 宁波财经学院 |
105 | 何雨露 | 商务英语 | 杭州师范大学钱江学院 |
106 | 许嘉敏 | 商务英语 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
107 | 邱沈怡 | 商务英语 | 浙江工商大学杭州商学院 |
108 | 曹芷晴 | 商务英语 | 宁波工程学院 |
109 | 王雨琪 | 商务英语 | 杭州师范大学钱江学院 |
110 | 钟英琪 | 商务英语 | 浙江越秀外国语学院 |
111 | 黄诗莹 | 商务英语 | 杭州师范大学钱江学院 |
112 | 刘宁 | 商务英语 | 杭州师范大学钱江学院 |
113 | 胡佳蒙 | 商务英语 | 浙江越秀外国语学院 |
114 | 王颖 | 商务英语 | 湖州师范学院求真学院 |
115 | 陈茹婷 | 商务英语 | 浙江农林大学暨阳学院 |
116 | 陈希强 | 商务英语 | 浙江万里学院 |
117 | 郑贤良 | 商务英语 | 浙江农林大学暨阳学院 |
118 | 牟珍青 | 商务英语 | 浙江师范大学行知学院 |
119 | 沈胤希 | 商务英语 | 浙江师范大学行知学院 |
120 | 竺一葭 | 商务英语 | 浙江树人学院 |
相关内容
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院360°VR全景
- 招生公告 | 嘉兴南洋职业技术学院2020年招生章程
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院2020年招生章程
- 招生动态 | 2019级新生当兵保留入学资格所需材料及当兵退伍学生报到所需材料
- 招生动态 | 2019年嘉兴南洋职业技术学院招生计划一览表
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院2019年招生章程
-
新校区风景图,我们美丽家,我们学习生活的地方
01/08
阅读