嘉兴南洋职业技术学院2020年专升本录取名单
日期:2020-06-30 15:36:17 来源: 点击:
2020年专升本录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 所在专业 | 拟录取院校 |
1 | 王建平 | 船舶工程技术 | 宁波财经学院 |
2 | 沈方圆 | 船舶工程技术 | 湖州师范学院求真学院 |
3 | 楼周炳 | 工程造价 | 绍兴文理学院元培学院 |
4 | 杜箫韦 | 工程造价 | 宁波财经学院 |
5 | 杨心 | 工程造价 | 浙江水利水电学院 |
6 | 姚政国 | 工程造价 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
7 | 李颖 | 工程造价 | 温州大学瓯江学院 |
8 | 杨昊楠 | 工程造价 | 宁波财经学院 |
9 | 王迪 | 建筑工程技术 | 绍兴文理学院元培学院 |
10 | 周王旗 | 建筑工程技术 | 宁波大学科学技术学院 |
11 | 袁相宇 | 建筑工程技术 | 温州大学瓯江学院 |
12 | 陈哲彬 | 建筑工程技术 | 嘉兴学院南湖学院 |
13 | 林翔 | 建筑工程技术 | 嘉兴学院南湖学院 |
14 | 钱林浩 | 建筑工程技术 | 嘉兴学院南湖学院 |
15 | 蒋韩刚 | 建筑工程技术 | 嘉兴学院南湖学院 |
16 | 林存斌 | 建筑工程技术 | 浙江农林大学暨阳学院 |
17 | 王俊康 | 建筑工程技术 | 浙江广厦建设职业技术学院(本) |
18 | 童哲 | 建筑工程技术 | 浙江广厦建设职业技术学院(本) |
19 | 翁晨航 | 建筑工程技术 | 浙江广厦建设职业技术学院(本) |
20 | 包昌财 | 建筑工程技术 | 浙江广厦建设职业技术学院(本) |
21 | 庞赢迪 | 建筑工程技术 | 温州大学瓯江学院 |
22 | 汪涛 | 建筑工程技术 | 绍兴文理学院元培学院 |
23 | 金涛 | 建筑工程技术 | 浙江农林大学暨阳学院 |
24 | 沈佳涛 | 建筑装饰工程技术 | 嘉兴学院 |
25 | 吴凌瀚 | 建筑装饰工程技术 | 浙江水利水电学院 |
26 | 朱煜东 | 建筑装饰工程技术 | 浙江农林大学暨阳学院 |
27 | 黄雨欣 | 建筑装饰工程技术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
28 | 应鼎荣 | 建筑装饰工程技术 | 浙江水利水电学院 |
29 | 余倩倩 | 商务英语 | 温州大学 |
30 | 柯幸如 | 商务英语 | 杭州师范大学钱江学院 |
31 | 田雨 | 商务英语 | 杭州师范大学钱江学院 |
32 | 温清莹 | 商务英语 | 杭州师范大学钱江学院 |
33 | 厉静静 | 商务英语 | 台州学院 |
34 | 周雅诗 | 商务英语 | 温州大学瓯江学院 |
35 | 牟晶晶 | 商务英语 | 温州大学瓯江学院 |
36 | 李敏琪 | 商务英语 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
37 | 林欣雨 | 商务英语 | 中国计量大学现代科技学院 |
38 | 曹佳茹 | 商务英语 | 温州大学瓯江学院 |
39 | 陈薏文 | 商务英语 | 温州大学瓯江学院 |
40 | 吴浩宇 | 商务英语 | 浙江中医药大学滨江学院 |
41 | 叶欣 | 商务英语 | 浙江师范大学行知学院 |
42 | 管艾眯 | 商务英语 | 浙江越秀外国语学院 |
43 | 张晶 | 商务英语 | 浙江越秀外国语学院 |
44 | 蔡莹莹 | 商务英语 | 温州大学瓯江学院 |
45 | 魏沈怡 | 商务英语 | 绍兴文理学院元培学院 |
46 | 周月 | 商务英语 | 绍兴文理学院元培学院 |
47 | 娄颖旦 | 商务英语 | 绍兴文理学院元培学院 |
48 | 王诗漪 | 商务英语 | 宁波大学科学技术学院 |
49 | 顾冰鑫 | 商务英语 | 浙江工商大学杭州商学院 |
50 | 王秋艳 | 商务英语 | 浙江工业大学之江学院 |
51 | 叶泽贤 | 商务英语 | 浙江工业大学之江学院 |
52 | 罗嘉 | 商务英语 | 浙江万里学院 |
53 | 吴梦莹 | 商务英语 | 宁波财经学院 |
54 | 张微霞 | 商务英语 | 湖州师范学院求真学院 |
55 | 牟雨迪 | 商务英语 | 浙江师范大学行知学院 |
56 | 李欣雨 | 商务英语 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
57 | 夏文雅 | 商务英语 | 绍兴文理学院元培学院 |
58 | 赵钰莲 | 电气自动化技术 | 台州学院 |
59 | 朱乐祺 | 电气自动化技术 | 浙江农林大学暨阳学院 |
60 | 张仲健 | 电气自动化技术 | 宁波大学科学技术学院 |
61 | 连禹哲 | 电气自动化技术 | 浙江师范大学行知学院 |
62 | 陈立钢 | 电气自动化技术 | 嘉兴学院南湖学院 |
63 | 陈锴 | 机电一体化技术 | 浙江万里学院 |
64 | 李彬瑄 | 机电一体化技术 | 浙江水利水电学院 |
65 | 宋德双 | 机电一体化技术 | 温州大学瓯江学院 |
66 | 袁大元 | 机电一体化技术 | 浙江万里学院 |
67 | 童泰 | 机电一体化技术 | 浙江万里学院 |
68 | 吴翔菲 | 机械制造与自动化 | 浙江科技学院 |
69 | 张琰瑞 | 机械制造与自动化 | 宁波工程学院 |
70 | 傅鹤彪 | 机械制造与自动化 | 宁波大学科学技术学院 |
71 | 项俊男 | 机械制造与自动化 | 浙江水利水电学院 |
72 | 刘若凡 | 模具设计与制造 | 浙江万里学院 |
73 | 王潇景 | 模具设计与制造 | 中国计量大学现代科技学院 |
74 | 谢魏烨 | 模具设计与制造 | 宁波大学科学技术学院 |
75 | 祝畅韩 | 模具设计与制造 | 浙江农林大学暨阳学院 |
76 | 吴欣妍 | 工商企业管理 | 浙江财经大学东方学院 |
77 | 金天浩 | 工商企业管理 | 浙江财经大学东方学院 |
78 | 章楚楚 | 工商企业管理 | 上海财经大学浙江学院 |
79 | 李豪能 | 工商企业管理 | 浙江工业大学之江学院 |
80 | 朱嘉卿 | 工商企业管理 | 嘉兴学院南湖学院 |
81 | 张霞 | 工商企业管理 | 宁波大学科学技术学院 |
82 | 莫鑫涛 | 工商企业管理 | 宁波大学科学技术学院 |
83 | 徐雨迪 | 工商企业管理 | 浙江越秀外国语学院 |
84 | 周蓉蓉 | 国际贸易实务 | 浙江工商大学 |
85 | 厉雅男 | 国际贸易实务 | 嘉兴学院南湖学院 |
86 | 叶汝杉 | 国际贸易实务 | 上海财经大学浙江学院 |
87 | 叶安迪 | 国际贸易实务 | 上海财经大学浙江学院 |
88 | 袁泽 | 国际贸易实务 | 浙江工业大学之江学院 |
89 | 楼凌巍 | 国际贸易实务 | 同济大学浙江学院 |
90 | 庞凯华 | 互联网金融 | 浙江农林大学暨阳学院 |
91 | 吴婧 | 互联网金融 | 宁波大学科学技术学院 |
92 | 汤俊浩 | 互联网金融 | 同济大学浙江学院 |
93 | 高瑶瑶 | 互联网金融 | 嘉兴学院南湖学院 |
94 | 陈钱佥胜 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
95 | 赵人仪 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
96 | 王清莹 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
97 | 郑泽标 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
98 | 廉子港 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
99 | 金泉蒙 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
100 | 胡秋璇 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
101 | 范狄宣 | 会计 | 温州医科大学仁济学院 |
102 | 严亲仪 | 会计 | 浙江师范大学行知学院 |
103 | 徐祎蔓 | 会计 | 嘉兴学院南湖学院 |
104 | 李巧巧 | 会计 | 嘉兴学院南湖学院 |
105 | 刘梦婷 | 会计 | 嘉兴学院南湖学院 |
106 | 张佳敏 | 会计 | 嘉兴学院南湖学院 |
107 | 林升 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
108 | 陈曙 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
109 | 叶如帆 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
110 | 章李颖 | 会计 | 宁波财经学院 |
111 | 章诗佩 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
112 | 李亚南 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
113 | 吴翌平 | 会计 | 浙江财经大学东方学院 |
114 | 钟宜佳 | 会计 | 浙江师范大学行知学院 |
115 | 竺聪慧 | 会计 | 温州大学瓯江学院 |
116 | 徐婷 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
117 | 吕颖含 | 会计 | 浙江工商大学杭州商学院 |
118 | 王怡婷 | 会计 | 浙江财经大学东方学院 |
119 | 钟俊垚 | 会计 | 绍兴文理学院元培学院 |
120 | 罗心珂 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
121 | 李安灵 | 会计 | 同济大学浙江学院 |
122 | 胡筱 | 会计 | 浙江越秀外国语学院 |
123 | 李家瑞 | 会计 | 上海财经大学浙江学院 |
124 | 赵雨琦 | 会计 | 浙江师范大学行知学院 |
125 | 张雯 | 移动商务 | 宁波大学科学技术学院 |
126 | 徐旖旎 | 移动商务 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
127 | 杨寅刚 | 移动商务 | 浙江工商大学杭州商学院 |
128 | 李志凯 | 移动商务 | 温州大学瓯江学院 |
129 | 兰得意 | 产品艺术设计 | 宁波财经学院 |
130 | 贝旭欢 | 产品艺术设计 | 湖州师范学院求真学院 |
131 | 赵彬希 | 产品艺术设计 | 浙江越秀外国语学院 |
132 | 严健 | 工业设计 | 浙江科技学院 |
133 | 丁颖倩 | 工业设计 | 浙江工商大学杭州商学院 |
134 | 金宗跃 | 工业设计 | 浙江工商大学杭州商学院 |
135 | 郑伟 | 工业设计 | 浙江师范大学行知学院 |
136 | 胡帅亨 | 工业设计 | 湖州师范学院求真学院 |
137 | 张梦悦 | 工业设计 | 浙江树人学院 |
138 | 蔡佳希 | 工业设计 | 浙江师范大学行知学院 |
139 | 陈嘉豪 | 计算机应用技术 | 浙江万里学院 |
140 | 张栋涵 | 计算机应用技术 | 浙江外国语学院 |
141 | 彭贤波 | 计算机应用技术 | 宁波大学科学技术学院 |
142 | 张中旭 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学之江学院 |
143 | 陈晓微 | 计算机应用技术 | 宁波大学科学技术学院 |
144 | 俞晋杰 | 计算机应用技术 | 宁波大学科学技术学院 |
145 | 金信达 | 计算机应用技术 | 温州商学院 |
146 | 单加翔 | 计算机应用技术 | 浙江工商大学杭州商学院 |
147 | 丁潇燚 | 计算机应用技术 | 浙江水利水电学院 |
148 | 李佳佳 | 计算机应用技术 | 浙江师范大学行知学院 |
149 | 尤志豪 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学之江学院 |
150 | 陈倩倩 | 视觉传播设计与制作 | 宁波大学科学技术学院 |
151 | 李梦瑶 | 视觉传播设计与制作 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
152 | 张吉雅 | 视觉传播设计与制作 | 宁波财经学院 |
153 | 郑瑜星 | 视觉传播设计与制作 | 湖州师范学院求真学院 |
154 | 李琼 | 视觉传播设计与制作 | 温州商学院 |
相关内容
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院360°VR全景
- 招生公告 | 嘉兴南洋职业技术学院2020年招生章程
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院2020年招生章程
- 招生动态 | 2019级新生当兵保留入学资格所需材料及当兵退伍学生报到所需材料
- 招生动态 | 2019年嘉兴南洋职业技术学院招生计划一览表
- 招生动态 | 嘉兴南洋职业技术学院2019年招生章程
-
新校区风景图,我们美丽家,我们学习生活的地方
01/08
阅读